상세 정보 |
|||
주행 속도: | 1.5 킬로미터 / H | 맥스. 기중속도: | 120m/min |
---|---|---|---|
작동추: | 500 톤 | 연료 탱크 용량: | 1200L |
엔진 전력: | 447KW | 붐 길이: | 18-96m |
최대 들어올림 높이: | 120m | 주요 윈치 라인 당기기: | 500KN |
맥스. 등판능력: | 40% | 지브 길이: | 12-36m |
모델: | XGC500 | 최대 리프팅 능력: | 500 톤 |
강조하다: | 500t 크래브 크레인 승강,500t 수압 크래버 크레인,수압 기동 크레인 |
제품 설명
500 톤 크롤러 크레인 을 이용 하여 석굴 에서 안전 과 효율성 을 극대화 함
SCC6200TM-7 크롤러 크레인
최대 상승 모멘트: 6200TM
가장 긴 주요 붐: 84m
가장 긴 주요 붐 + jib: 84m + 84m
기술 매개 변수
운송 차원
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다