상세 정보 |
|||
엔진 전력: | 650KW | 최대 풍속: | 12.5 초당 미터 |
---|---|---|---|
최대 리프팅 능력: | 650톤 | 최대주행속도: | 1.5km/h |
트랙 폭: | 1.5 미터 | 평형추: | 200톤 |
최대 반경: | 100 미터 | 최대 작업 온도: | 40' C |
최대의 톱 높이: | 120미터 | 붐 길이: | 18-96 미터 |
축의 수: | 9 | 최대지면 압력: | 0.9 kg/cm² |
최대 라인 시속: | 120개 M / 분 | 최대 작동 고도: | 3000 미터 |
강조하다: | 건설용 이동 크레인,크롤러 설치 이동 크레인 650톤,건설용 크레인 |
제품 설명
650T 크롤러 크레인은 건설을 용이하게 하기 위해 철거 프로젝트에 사용될 수 있다
SCC6500 크롤러 크레인의 기술 사양
설치 다이어그램
1) 주요 붐 설치 도표:
2) 슈퍼 리프트 마스트 설치 도표:
3) 류핑 지브의 설치 도표:
4) 고정된 기브 설비의 도표:
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다