상세 정보 |
|||
붐 길이: | 13.5m-58m | 평균 지면 압력: | 0.059Mpa |
---|---|---|---|
핵심 부품: | 엔진, 기어박스, 모터, 펌프 | 평가된 올림힘 모멘트: | 1142 밀리미터 |
작동추: | 55톤 | 적용 가능한 산업: | 리프팅을위한 건설 현장 |
평형추: | 18톤 |
제품 설명
사용된 크롤러 크레인, 정규 55T
제품 사양
붐 길이가 | 13.5m - 58m |
평균 지상 압력 | 0.059Mpa |
핵심 부품 | 엔진, 기어박스, 모터, 펌프 |
가등식 리프트 모멘트 | 1142MM |
작동 무게 | 55톤 |
적용 가능한 산업 | 들어올리기 위한 건설 현장 |
반중력 | 18톤 |
XGC 55t 크롤러 크레인의 기술 사양
주 붐 리프팅 성능 테이블 ( 고정된 기브와 갈고리) (단위: t)
31m 주요 붐 길이가
부름 범위 (m) | 기브 길이 (m) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | 13 | 16 | |||||
10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | |
7 | 18.3 | 18.1 | 18 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 17.1 |
34m 주요 붐 길이가
37m 주 붐 길이가
40m 주요 붐 길이가
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다